Sitz, wackelt und hat Luft!
Größentabellen
Zusammengestellt um euch den Einkauf so einfach wie möglich zu machen!
Um mit dem Teil, dass ihr gerade bestellen wollt, auch wirklich glücklich zu werden ist es wichtig, dass ihr eure Größe kennt. Hier findet ihr Tabellen und Wissenswertes rund ums Thema Konfektionsgröße.
Das „A“ und „O“ ist das richtige vermessen des Körpers. Schnappt euch also ein Maßband und schummelt nicht und messt auch erst einmal von Schulter bis zur Fußsohle. Danach jeweils an der stärksten Stelle von Brust (Brustumfang) und Gesäß (Hüftumfang), sowie die Taille vermessen. Wichtig für Jeans ist das innere Bein ebenfalls zu vermessen!
Gesamtübersicht
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Hüftumfang (in cm) |
90-92 | 92-95 | 100 | 106 | 112 | 116 |
| Brustumfang (in cm) |
70-75 | 85-90 | 90-93 | 97-100 | 102-105 | 106-109 |
| Konfektionsgröße | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Seitenlänge ( in cm) |
94 | 98 | 102 | 104 | 106 | 107,5 |
| Inch | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Mützen
| S / M | L / XL | |||
| Kopfumfang in cm | 51 bis 57 | 58 bis 61 |
Jeansgröße
Im Jahre 1101 führte Heinrich I. von England die Längeneinheit Inch (Breite seines Daumens) ein und bis heute werden original Jeans in INCH-Maßen angegeben.
1 Inch = 2,54 cm
Finde deine Jeans-Größe heraus, indem du die Weite und Länge in cm misst und die jeweils durch 2,54 cm teilst.
W = Weite - entspricht dem Bund/Taillenmaß
L = Länge - entspricht der inneren Schrittlänge
Ein Rechenbeispiel:
W = 66,8 cm : 2,54 = 26,299 = 27 Inch
L= 79cm : 2,54 = 31.1 = 32 Inch
Somit würdest du die Größe 26/32 besitzen.
Als Hilfe haben wir bereits für dich die verschieden Möglichkeiten ausgerechnet!
Kleiner Tipp zu dem passenden Gürtel. Gürtelgrößen werden von der Dornspitze bis zum 3. Loch angegeben. Miss also deine Hüfte aus bzw. da wo der Gürtel sitzen soll und nimm die größere Einheit (Länge in cm = Bestellgröße).
Größentabellen für Damen und Herren
Jeans für Frauen
| Bundweite in cm | Seitenlänge in cm | Jeansweite in Inch |
| 63-65 | 75-76 | 25/30 |
| 65-66 | 75-76 | 26/30 |
| 67-69 | 75-76 | 27/30 |
| 70-72 | 75-76 | 28/30 |
| 72-74 | 75-76 | 29/30 |
| 75-77 | 75-76 | 30/30 |
| 78-79 | 75-76 | 31/30 |
| 80-81 | 75-76 | 32/30 |
| 82-84 | 75-76 | 33/30 |
| 85-86 | 75-76 | 34/30 |
| 63-65 | 80-81 | 25/32 |
| 65-66 | 80-81 | 26/32 |
| 67-69 | 80-81 | 27/32 |
| 70-72 | 80-81 | 28/32 |
| 72-74 | 80-81 | 29/32 |
| 75-77 | 80-81 | 30/32 |
| 78-79 | 80-81 | 31/32 |
| 80-81 | 80-81 | 32/32 |
| 82-84 | 80-81 | 33/32 |
| 85-86 | 80-81 | 34/32 |
| 87-88 | 80-81 | 35/32 |
| 89-91 | 80-81 | 36/32 |
| 67-69 | 85-86 | 27/34 |
| 70-72 | 85-86 | 28/34 |
| 72-74 | 85-86 | 29/34 |
| 75-77 | 85-86 | 30/34 |
| 78-79 | 85-86 | 31/34 |
| 80-81 | 85-86 | 32/34 |
| 82-84 | 85-86 | 33/34 |
| 85-86 | 85-86 | 34/34 |
| 89-91 | 85-86 | 36/34 |
Jeans für Herren
| Bundweite in cm | Seitenlänge in cm | Jeansweite in Inch |
| 70-72 | 75-76 | 28/30 |
| 72-74 | 75-76 | 29/30 |
| 75-77 | 75-76 | 30/30 |
| 78-79 | 75-76 | 31/30 |
| 80-81 | 75-76 | 32/30 |
| 82-84 | 75-76 | 33/30 |
| 85-86 | 75-76 | 34/30 |
| 86-87 | 75-76 | 35/30 |
| 88-91 | 75-76 | 38/30 |
| 95-97 | 75-76 | 40/30 |
| 100-102 | 75-76 | 42/30 |
| 110-112 | 75-76 | 44/30 |
| 70-72 | 80-81 | 28/32 |
| 72-74 | 80-81 | 29/32 |
| 75-77 | 80-81 | 30/32 |
| 78-79 | 80-81 | 31/32 |
| 80-81 | 80-81 | 32/32 |
| 82-84 | 80-81 | 33/32 |
| 85-86 | 80-81 | 34/32 |
| 87-88 | 80-81 | 35/32 |
| 89-91 | 80-81 | 36/32 |
| 95-97 | 80-81 | 38/32 |
| 100-102 | 80-81 | 40/32 |
| 105-107 | 80-81 | 42/32 |
| 110-112 | 80-81 | 44/32 |
| 72-74 | 85-86 | 29/34 |
| 75-77 | 85-86 | 30/34 |
| 78-79 | 85-86 | 31/34 |
| 80-81 | 85-86 | 32/34 |
| 82-84 | 85-86 | 33/34 |
| 85-86 | 85-86 | 34/34 |
| 88-91 | 85-86 | 36/34 |
| 95-97 | 85-86 | 38/34 |
| 100-102 | 85-86 | 40/34 |
| 105-107 | 85-86 | 42/34 |
| 110-112 | 85-86 | 44/34 |
| 115-117 | 85-86 | 46/34 |
| 120-123 | 85-86 | 48/34 |
| 75-77 | 91-92 | 30/36 |
| 78-79 | 91-92 | 31/36 |
| 80-81 | 91-92 | 32/36 |
| 82-84 | 91-92 | 33/36 |
| 85-86 | 91-92 | 34/36 |
| 86-87 | 91-92 | 35/36 |
| 88-91 | 91-92 | 36/36 |
| 95-97 | 91-92 | 38/36 |
| 100-102 | 91-92 | 40/36 |
| 105-107 | 91-92 | 42/36 |
| 110-112 | 91-92 | 44/36 |
| 80-81 | 96-97 | 32/38 |
| 82-84 | 96-97 | 33/38 |
| 85-86 | 96-97 | 34/38 |
| 86-87 | 96-97 | 35/38 |
| 88-91 | 96-97 | 36/38 |
| 95-97 | 96-97 | 38/38 |
| 100-102 | 96-97 | 40/38 |
| 105-107 | 96-97 | 42/38 |
| 110-112 | 96-97 | 44/38 |
Direkter Kontakt
Magic Hall GmbH
Breite Strasse 12-15
18055 Rostock